Files
go_nuxt_admin/public/assets/img/icons/hostika-plan-icon1.svg
Beyhan Oğur 5285a0dd86 first commit
2026-04-26 22:07:47 +03:00

18 lines
6.5 KiB
XML

<svg width="14" height="16" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M13.8085 7.75762C13.8085 7.24327 13.6042 6.7499 13.2404 6.38626C12.8768 6.02249 12.3834 5.81823 11.8691 5.81823H1.93939C1.42504 5.81823 0.931671 6.0225 0.568035 6.38626C0.20426 6.7499 0 7.24327 0 7.75762V8.24247C0 8.75683 0.204274 9.25006 0.568035 9.61383C0.931671 9.97747 1.42504 10.1819 1.93939 10.1819H11.8691C12.3834 10.1819 12.8768 9.97746 13.2404 9.61383C13.6042 9.25006 13.8085 8.75683 13.8085 8.24247V7.75762ZM0.387879 8.24247V7.75762C0.387879 7.34609 0.5513 6.95149 0.842286 6.66048C1.13327 6.36949 1.5279 6.20607 1.93943 6.20607H9.697V9.79395H1.93943C1.5279 9.79395 1.1333 9.63053 0.842286 9.33955C0.551297 9.04869 0.387879 8.65394 0.387879 8.24254V8.24247ZM13.44 8.24247C13.44 8.65387 13.2766 9.0486 12.9856 9.33948C12.6946 9.63047 12.3 9.79388 11.8886 9.79388H10.0849V6.206H11.8886C12.3 6.206 12.6946 6.36943 12.9856 6.66041C13.2766 6.9514 13.44 7.34602 13.44 7.75755V8.24247Z" fill="#030406"/>
<path d="M2.13344 7.46667C2.02643 7.46667 1.93958 7.55352 1.93958 7.66066V8.33952V8.33938C1.93958 8.44653 2.02643 8.53338 2.13344 8.53338C2.24058 8.53338 2.32743 8.44653 2.32743 8.33938V7.66066C2.32743 7.60926 2.307 7.55988 2.27061 7.52349C2.23422 7.4871 2.18498 7.46667 2.13344 7.46667L2.13344 7.46667Z" fill="#030406"/>
<path d="M4.07277 7.4668C3.96576 7.4668 3.87891 7.55365 3.87891 7.66079V8.33965V8.33951C3.87891 8.44666 3.96576 8.53351 4.07277 8.53351C4.17991 8.53351 4.26676 8.44666 4.26676 8.33951V7.66079C4.26676 7.60939 4.24633 7.56001 4.20994 7.52362C4.17355 7.48723 4.12431 7.4668 4.07277 7.4668L4.07277 7.4668Z" fill="#030406"/>
<path d="M6.0121 7.46667C5.90509 7.46667 5.81824 7.55352 5.81824 7.66066V8.33952V8.33938C5.81824 8.44653 5.90509 8.53338 6.0121 8.53338C6.11924 8.53338 6.20609 8.44653 6.20609 8.33938V7.66066C6.20609 7.60926 6.18566 7.55988 6.14927 7.52349C6.11288 7.4871 6.06364 7.46667 6.0121 7.46667L6.0121 7.46667Z" fill="#030406"/>
<path d="M7.95167 7.4668C7.84467 7.4668 7.75781 7.55365 7.75781 7.66079V8.33965V8.33951C7.75781 8.44666 7.84466 8.53351 7.95167 8.53351C8.05882 8.53351 8.14567 8.44666 8.14567 8.33951V7.66079C8.14567 7.60939 8.12524 7.56001 8.08885 7.52362C8.05246 7.48723 8.00322 7.4668 7.95168 7.4668L7.95167 7.4668Z" fill="#030406"/>
<path d="M13.8085 1.93939C13.8085 1.42504 13.6042 0.931671 13.2404 0.568035C12.8768 0.20426 12.3834 0 11.8691 0H1.93939C1.42504 0 0.931671 0.204274 0.568035 0.568035C0.20426 0.931671 0 1.42504 0 1.93939V2.42424C0 2.9386 0.204274 3.43183 0.568035 3.7956C0.931671 4.15924 1.42504 4.36364 1.93939 4.36364H11.8691C12.3834 4.36364 12.8768 4.15923 13.2404 3.7956C13.6042 3.43183 13.8085 2.9386 13.8085 2.42424V1.93939ZM0.387879 2.42424V1.93939C0.387879 1.52786 0.5513 1.13326 0.842286 0.842251C1.13327 0.551262 1.5279 0.387844 1.93943 0.387844H9.697V3.97572H1.93943C1.5279 3.97572 1.1333 3.8123 0.842286 3.52132C0.551297 3.23046 0.387879 2.83571 0.387879 2.42431V2.42424ZM13.44 2.42424C13.44 2.83564 13.2766 3.23037 12.9856 3.52125C12.6946 3.81224 12.3 3.97565 11.8886 3.97565H10.0849V0.387775H11.8886C12.3 0.387775 12.6946 0.551197 12.9856 0.842182C13.2766 1.13317 13.44 1.52779 13.44 1.93932V2.42424Z" fill="#030406"/>
<path d="M2.13344 1.64844C2.02643 1.64844 1.93958 1.73529 1.93958 1.84243V2.52129V2.52115C1.93958 2.6283 2.02643 2.71515 2.13344 2.71515C2.24058 2.71515 2.32743 2.6283 2.32743 2.52115V1.84244C2.32743 1.79103 2.307 1.74165 2.27061 1.70526C2.23422 1.66887 2.18498 1.64844 2.13344 1.64844L2.13344 1.64844Z" fill="#030406"/>
<path d="M4.07277 1.64844C3.96576 1.64844 3.87891 1.73529 3.87891 1.84243V2.52129V2.52115C3.87891 2.6283 3.96576 2.71515 4.07277 2.71515C4.17991 2.71515 4.26676 2.6283 4.26676 2.52115V1.84244C4.26676 1.79103 4.24633 1.74165 4.20994 1.70526C4.17355 1.66887 4.12431 1.64844 4.07277 1.64844L4.07277 1.64844Z" fill="#030406"/>
<path d="M6.0121 1.64844C5.90509 1.64844 5.81824 1.73529 5.81824 1.84243V2.52129V2.52115C5.81824 2.6283 5.90509 2.71515 6.0121 2.71515C6.11924 2.71515 6.20609 2.6283 6.20609 2.52115V1.84244C6.20609 1.79103 6.18566 1.74165 6.14927 1.70526C6.11288 1.66887 6.06364 1.64844 6.0121 1.64844L6.0121 1.64844Z" fill="#030406"/>
<path d="M7.95167 1.64844C7.84467 1.64844 7.75781 1.73529 7.75781 1.84243V2.52129V2.52115C7.75781 2.6283 7.84466 2.71515 7.95167 2.71515C8.05882 2.71515 8.14567 2.6283 8.14567 2.52115V1.84244C8.14567 1.79103 8.12524 1.74165 8.08885 1.70526C8.05246 1.66887 8.00322 1.64844 7.95168 1.64844L7.95167 1.64844Z" fill="#030406"/>
<path d="M11.8691 11.6367H1.93939C1.42504 11.6367 0.931671 11.841 0.568035 12.2048C0.20426 12.5684 0 13.0618 0 13.5761V14.061C0 14.5753 0.204274 15.0685 0.568035 15.4323C0.931671 15.796 1.42504 16.0004 1.93939 16.0004H11.8691C12.3834 16.0004 12.8768 15.7959 13.2404 15.4323C13.6042 15.0685 13.8085 14.5753 13.8085 14.061V13.5761C13.8085 13.0618 13.6042 12.5684 13.2404 12.2048C12.8768 11.841 12.3834 11.6367 11.8691 11.6367ZM0.387879 14.061V13.5761C0.387879 13.1646 0.5513 12.77 0.842286 12.479C1.13327 12.188 1.5279 12.0246 1.93943 12.0246H9.697V15.6124H1.93943C1.5279 15.6124 1.1333 15.449 0.842286 15.158C0.551297 14.8672 0.387879 14.4724 0.387879 14.061V14.061ZM13.44 14.061C13.44 14.4724 13.2766 14.8671 12.9856 15.158C12.6946 15.449 12.3 15.6124 11.8886 15.6124H10.0849V12.0245H11.8886C12.3 12.0245 12.6946 12.1879 12.9856 12.4789C13.2766 12.7699 13.44 13.1645 13.44 13.576V14.061Z" fill="#030406"/>
<path d="M2.13331 13.2852C2.02631 13.2852 1.93945 13.372 1.93945 13.4792V14.158V14.1579C1.93945 14.265 2.0263 14.3519 2.13331 14.3519C2.24046 14.3519 2.32731 14.265 2.32731 14.1579V13.4792C2.32731 13.4277 2.30688 13.3784 2.27049 13.342C2.2341 13.3056 2.18486 13.2852 2.13332 13.2852L2.13331 13.2852Z" fill="#030406"/>
<path d="M4.07277 13.2852C3.96576 13.2852 3.87891 13.372 3.87891 13.4792V14.158V14.1579C3.87891 14.265 3.96576 14.3519 4.07277 14.3519C4.17991 14.3519 4.26676 14.265 4.26676 14.1579V13.4792C4.26676 13.4277 4.24633 13.3784 4.20994 13.342C4.17355 13.3056 4.12431 13.2852 4.07277 13.2852L4.07277 13.2852Z" fill="#030406"/>
<path d="M6.01222 13.2852C5.90521 13.2852 5.81836 13.372 5.81836 13.4792V14.158V14.1579C5.81836 14.265 5.90521 14.3519 6.01222 14.3519C6.11936 14.3519 6.20621 14.265 6.20621 14.1579V13.4792C6.20621 13.4277 6.18579 13.3784 6.1494 13.342C6.11301 13.3056 6.06376 13.2852 6.01222 13.2852L6.01222 13.2852Z" fill="#030406"/>
<path d="M7.95167 13.2852C7.84467 13.2852 7.75781 13.372 7.75781 13.4792V14.158V14.1579C7.75781 14.265 7.84466 14.3519 7.95167 14.3519C8.05882 14.3519 8.14567 14.265 8.14567 14.1579V13.4792C8.14567 13.4277 8.12524 13.3784 8.08885 13.342C8.05246 13.3056 8.00322 13.2852 7.95168 13.2852L7.95167 13.2852Z" fill="#030406"/>
</svg>